Spécifications pour le marché asiatique
Tissu synthétique, coton, tricot
- Grattage fort
- Idéal pour les productions intensives
- Test
Type | T2 |
---|---|
Fondation | R3/1.0 |
Largeur | 23 mm |
Fil N° | #27/31 |
Population | 310/(pouce)2 |
Hauteur totale | 10,0 mm |
Laine, tricot, tissus vêtement
- Grattage très léger
- Toucher doux, rendu plus dense
Type | T3 |
---|---|
Fondation | R3/1.0 |
Largeur | 23 mm |
Fil N° | #28/32 |
Population | 330/(pouce)2 |
Hauteur totale | 9,5 mm |
Tricot, couverture
- S’utilise comme poil, avec contre-poil T2
- Effet flocon et peigné
- Idéal pour couverture
Type | T4 |
---|---|
Fondation | R3/1.0 |
Largeur | 23 mm |
Fil N° | #18 – (30) |
Population | 250/(pouce)2 |
Hauteur totale | 11,0 mm |
Tissu synthétique, coton, tricot
- Grattage fort et appuyé avec fondation renforcée
- Adapté aux tissus denses, difficiles et aux fibres courtes
- Idéal pour velours
Type | T7 |
---|---|
Fondation | R3/1.3 |
Largeur | 23 mm |
Fil N° | #27/31 |
Population | 300/(pouce)2 |
Hauteur totale | 9,5 mm |
Tissu synthétique, coton, tricot
- Grattage moyen avec effet plus dense
- Adapté aux tissus moyens et aux poils courts
- Toucher doux et effet soyeux
Type | T8 |
---|---|
Fondation | R3/1.0 |
Largeur | 23 mm |
Fil N° | #27/31 |
Population | 330/(pouce)2 |
Hauteur totale | 9,5 mm |
Tissu synthétique, coton, tricot
- Grattage léger / moyen
- Idéal pour la fausse fourrure, peluches et les poils longs
- Effet très soyeux et toucher plus doux
Type | T9 |
---|---|
Fondation | R3/1.0 |
Largeur | 23 mm |
Fil N° | #29/33 | #30/34 |
Population | 330/(pouce)2 |
Hauteur totale | 11,0 mm |
Tissu naturel délicat, tricot
- Grattage léger
- Rendu : toucher doux, effet soyeux
Type | T10 |
---|---|
Fondation | R3/1.0 |
Largeur | 23 mm |
Fil N° | #26 – (34) |
Population | 330/(pouce)2 |
Hauteur totale | 10,0 mm |
Pour brosseuse à grande vitesse
- Effet brossé et batté
- Rendu : effet soyeux
Type | T662 |
---|---|
Fondation | R3/1.0 |
Largeur | 23 mm |
Fil N° | #27/31 |
Population | 280/(pouce)2 |
Hauteur totale | 11,0 mm |
Spécifications pour le marché européen
Tissu synthétique, coton, tricot
- Grattage moyen / fort
- Idéal pour le polaire et les poils courts
- Effet soyeux et toucher doux
Type | EU10 |
---|---|
Fondation | R3/1.0 |
Largeur | 23 mm |
Fil N° | #28/32 |
Population | 330/(pouce)2 |
Hauteur totale | 10,5 mm |
Tissu synthétique, coton, tricot
- Grattage moyen
- Idéal pour le polaire et les poils courts
- Effet plus soyeux et toucher plus doux
Type | EU10B |
---|---|
Fondation | R3/1.0 |
Largeur | 23 mm |
Fil N° | #29/33 |
Population | 330/(pouce)2 |
Hauteur totale | 10,5 mm |
Tissu synthétique, coton, tricot
- Grattage léger / moyen
- Idéal pour la fausse fourrure et les poils longs
- Effet très soyeux et toucher plus doux
Type | EU11 |
---|---|
Fondation | R3/1.0 |
Largeur | 23 mm |
Fil N° | #30/34 |
Population | 335/(pouce)2 |
Hauteur totale | 11,0 mm |
Tissu coton, molleton
- Grattage moyen
- Idéal pour les poils courts
Type | EU12F |
---|---|
Fondation | F5 |
Largeur | 23 mm |
Fil N° | #24 – (33) |
Population | 330/(pouce)2 |
Hauteur totale | 11,0 mm |
Spécifications pour le marché américain
Tricot, couverture
- S’utilise comme poil, avec contre-poil T2
- Effet flocon et peigné
- Idéal pour couverture
Type | AP8 |
---|---|
Fondation | R3/1.0 |
Largeur | 23 mm |
Fil N° | #18 – (30) |
Population | 250/(pouce)2 |
Hauteur totale | 11,0 mm |
Tissu coton, tricot
- Grattage fort
- Idéal pour tirer les boucles longues
Type | AP9 |
---|---|
Fondation | F5 |
Largeur | 23 mm |
Fil N° | #24 – (33) |
Population | 330/(pouce)2 |
Hauteur totale | 11,0 mm |